Fastener Assortment Kits:
Molded Nylon Fasteners provide electrical insulation,
vibration, and corrosion resistance. They have a low thermal conductivity, are
non-magnetic, and have a high strength-to-weight ratio. They are packaged in
large reusable, transparent plastic storage boxes.
Ideal for:
Prototype Work - Large working assortments.
Product Design - Latest designs for increased productivity.
Model Making - Commercially available standard parts.
Shop and Maintenance - Convenient selection.
![]() |
||
Over 100 Transistor Covers Transistor and Capacitor Mounts in 17 Different Styles and Configurations | - | - |
Strain Relief Bushings | Transistor Hardware | Hose Clamps |
---|---|---|
#04AS0075SR | #04AS0180TCH | #04AS0475HC |
Assortment Consists of Approximately: | ||
20 - 23MP02M40 | 12 - 19PTI1 | 50 - 22HC0250 |
16 - 23MP03P40 | 12 - 19PTI2 | 45 - 22HC0344 |
10 - 23MP04K40 | 12 - 19PTI1HD | 40 - 22HC0406 |
10 - 23MP04N40 | 12 - 19PTI2HD | 40 - 22HC0468 |
10 - 23MP05P40 | 12 - 19PTI1WOB | 40 - 22HC0531 |
4 - 23MP06N40 | 12 - 19PTI2WOB | 40 - 22HC0593 |
6 - 23MP06P34 | 12 - 19PTI1HDWOB | 35 - 22HC0750 |
12 - 23MP06W10 | 12 - 19PTI2HDWOB | 30 - 22HC0875 |
2 - 23MP07W20 | 4 - 21PTC01031 | 30 - 22HC0953 |
2 - 23MP03020 | 4 - 21PTC01032 | 25 - 22HC1031 |
8 - 23MP14L10 | 4 - 21PTC01033 | 20 - 22HC1250 |
8 - 23MP15L10 | 4 - 21PTC010661 | 15 - 22HC1406 |
4 - 21PTC010662 | 20 - 22HC1593 | |
2 - 21PTC010663 | 15 - 22HC1687 | |
20 - 22CM0100 | 15 - 22HC1875 | |
20 - 22CM0100 | 10 - 22HC2125 | |
20 - 22CM0200 |
![]() | ||
Over 750 Nylon Fasteners Over 40 Different Sizes and Types | Over 900 Nylon Fasteners Over 65 Different Sizes and Types | All in Assorted Lengths and Shoulder Height Combinations |
Screws and Nuts | Fasteners | Shoulder Washers |
---|---|---|
#04AS0750MSN | #04AS0900FAS | #04AS0320SWS |
Assortment Consists of Approximately: | ||
100 - 440 X 1/4 to 1" Long | 100 - Socket Set Screws | 150 - Sholder Washers |
Assorted Headstyles | 50 - Poly Drive Rivets | .093 to 1/4" ID |
100 623 X 1/4" to 5/8" Long | 100 - Flat Washers | .125 to .500 OD |
Assorted Headstyles | 100 - Hex Nuts | 30 - #2 Screw Insulators |
100 - 832 X 1/4" to 3/4" Long | 50 - Lock Nuts | 30 - #4 Screw Insulators |
Assorted Headstyles | 40 - Cap Nuts | 25 - #6 Screw Insulators |
100 - 1032 X 1/4" to 1/2" Long | 10 - Wing Nuts | 25 - #8 Screw Insulators |
Assorted Headstyles | 50 - Push-In Fasteners | 25 - #10 Screw Insulators |
30 - 1/4-20 X 1/4" to 3/4" Long | 50 - Arrow Clips | 25 - 1/4 Screw Insulators |
Round and Fillister Head | 100 - Screw Insulators | 10 5/16 Screw Insulators |
100 - 440, 632, 832, 1032, & 1/4-20 | 20 - Thumb Screws | |
Socket Set Screws | ||
100 - 440, 632, 832, 1032, & 1/4-20 | ||
Hex Nuts | ||
125 - #4, #6, #8, #10, & 1/4 | ||
Flatwashers |
![]() |
||
Over 380 Assorted Nylon Drive Rivets with Insertion Tool | Over 500 Nail-In-Clips In 6 Different Sizes and Types | Over 150 Cable Clips in 12 Popular Sizes Including; Nail-in Clips, Heavy Duty Clips, Wire Clips, and Spring Clips |
Poly Drive Rivets | Nail-In Clips | Clips |
---|---|---|
#04AS0380PRT | #04AS0581NIC | #04AS0162CA |
Assortment Consists of Approximately: | ||
40 - 61PR200000 .187 .156/.281 | 155 - 22NCC0400R | 15 - 22NCC0450F |
40 - 61PR300000 .187 .312/.440 | 4mm 75 COAX | 10-22NCC0900F |
50 - 61PR300100 .187 .062/.187 | 155 - 22NCC0450F | 5 - 22NCC0800R |
40 - 61PR300300 .187 .078/.375 | 4.5mm Bell | 8 - 22NCC0700R |
40 - 61PR300800 .187 .375/.750 | 125 - 22NCC0500R | 15 - 22NCC0400R |
30 - 61PR400500 .187 .375/.500 | 5mm RG-58 | 12 - 22WC0500312 |
40 - 61PR500500 .218 .031/.062 | 45 - 22NCC0700R | 25 - 22SPC375132 |
40 - 61PR010000 .218 .187/.250 | 7mm RG-6 | 20 - 22HDCC4840 |
40 - 61PR100000 .218 .093/.350 | 56 - 22NC0800F | 12 - 22HDCC4220 |
20 - 61PR010100 .226 .125/.312 | 8mm 59 TRIAX | 15 - 22HDCC3590 |
1 - 61PRT0125 Drive Rivet Insertion Tool | 45 - 22CC0900F | 15 - 22HDCC2970 |
9mm DUAL RG-6 | 10 - 22NCC0500R |
![]() |
||
Over 290 Cable Clamps in 18 Popular Sizes | - | Over 140 Cable Clips in 15 Different Styles and Sizes |
Cable Clamps | Circuit Board Supports | Cable Clips |
---|---|---|
#04AS0290CC | #04AS0480CBS | #04AS0140CC |
Assortment Consists of Approximately: | ||
40 - 1/8" X 1/8" Cable Clamps | 25 - 27LTP1375 | 12 - 22DPC13037 |
25 - 3/16" X 1/2" Cable Clamps | 25 - 27LLP1375 | 10 - 22DPC25550 |
25 - 1/4" X 1/2" Cable Clamps | 15 - 27LTP1250 | 6 - 22DPC38062 |
25 - 1/4" X 3/8" Cable Clamps | 15 - 27LLP1250 | 4 - 22DPC50575 |
20 - 5/16" X 3/8" Cable Clamps | 15 - 27LTP1000 | 12 - 22SPC13037 |
20 - 3/8" X 3/8" Cable Clamps | 15 - 27LLP1000 | 10 - 22SPC25550 |
20 - 7/16" X 3/8" Cable Clamps | 25 - 27LTP0500 | 6 - 22SPC38062 |
20 - 1/2" X 3/8" Cable Clamps | 25 - 27LLP0500 | 4 - 22SPC50575 |
15 - 5/16" X 1/2" Cable Clamps | 25 - 27LTP0437 | 12 - 22HDCC1250 |
15 - 3/8" X 1/2" Cable Clamps | 25 - 27LLP0437 | 12 - 22HDCC1750 |
15 - 7/16" X 1/2" Cable Clamps | 25 - 27LTP0375 | 12 - 22HDCC2340 |
10 - 1/2" X 1/2" Cable Clamps | 25 - 27LLP0375 | 12 - 22HDCC2970 |
10 - 9/16" X 1/2" Cable Clamps | 25 - 27LTP0250 | 12 - 22HDCC3590 |
10 - 5/8" X 1/2" Cable Clamps | 25 - 27LLP0250 | 12 - 22HDCC4240 |
10 - 3/4" X 1/2" Cable Clamps | 25 - 27LTP0187 | 6 - 22HDCC4840 |
5 - 1" X 1/2" Cable Clamps | 25 - 27LLP0187 | |
3 - 1 1/4" X 1/2" Cable Clamps | 20 - 27LTP0875 | |
3 - 1 1/2" X 1/2" Cable Clamps | 20 - 27LLP0875 | |
20 - 27LTP0750 | ||
20 - 27LLP0750 | ||
20 - 27LTP0625 | ||
20 - 27LLP0625 |
![]() |
||
Over 300 Nylon Metal Core Screws Over 30 Different Styles and Headstyles | Over 180 Assorted Nylon Twist Lock Ties in 6 Popular Sizes. | - |
Metal Core Screws | "EZ" Twist Locks | All-Fit Bushings |
---|---|---|
#04AS0305MCS | #04AS0190TLT | #04AS0201AFB |
Assortment Consists of Approximately: | ||
130 - 632 X 1/4" to 1" Metal Core Screws | 50 - 1/4" Twist Lock Ties | 15 - 22AF1000 |
75 - 832 X 3/8" to 1" Metal Core Screws | 30 - 3/8" Twist Lock Ties | 15 - 22AF1093 |
60 - 1032 X 3/8" to 1" Metal Core Screws | 30 - 1/2" Twist Lock Ties | 30 - 22AF0875 |
40 - 1/4-20 x 3/8" to 1 1/2" Metal Core Screws | 20 - 5/8" Twist Lock Ties | 36 - 22AF0812 |
30 - 3/4" Twist Lock Ties | 45 - 22AF0750 | |
30 - 15/16" Twist Lock Ties | 60 - 22AF0625 |
![]() |
||
- | Over 100 Backed cable Clips in 10 Sizes including Single, Double, and Releasable Styles | Over 700 Connectors 3 Different Body and Pin Assemblies |
Spacers/Standoffs | Adhesive Backed Clips | 2pc. Edge Connectors |
---|---|---|
#04AS0340SP | #04AS0107ABC | #04AS0700ECA |
Assortment Consists of Approximately: | ||
100 - Round Spacers - Plain 3/16", 1/4", | 10 - 22AWC00375 | 100 - 27TPF0003A |
3/8", 1/2" Diameters, 1/8" to 1" Long. | 20 - 22AWC00125 | 100 - 27TPF0003B |
80 - Hex Spacers - Plain | 10 - 22DPC25550 | 100 - 27TPF0004A |
1/4" to 1" Long. | 20 - 22DPC13037 | 100 - 27TPF0004B |
35 - Round Spacers - Tapped 440, 632, | 4 - 22DPC38062 | 75 - 27TPF0002A |
832, 1032, 1/4-20, 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" | 4 - 22SPC38562 | 75 - 27TPF0002B |
Diameter, 1/4" to 1" Long | 3 - 22DPC50575 | 75 - 27TPF0001A |
30 - Hex Spacers - Tapped | 6 - 22SPC50575 | 75 - 27TPF0001B |
440, 632, 832, Diameter, 1/4" to 1" Long | 20 - 22SPC13037 | |
45 - Hex Male/Female Standoffs - Threaded | 10 - 22SPC25550 | |
440, 632, 832 Diameter, 1/4" to 1" Long |
![]() |
||
- | - | All in Assorted Outside Diameters and Thickness Ranges |
P.C.B. Posts | P.C.B. Card Guides | Flat Washers |
---|---|---|
#04AS0725MSP | #04AS0036CG | #04AS0510FW |
Assortment Consists of Approximately: | ||
100 - 27MSP00125 | 4 - 21CG00600 Card Guides | 50 - #2 Flat Washers |
100 - 27MSP00250 | 4 - 21CG00550 Card Guides | 60 - #4 Flat Washers |
95 - 27MSP00312 | 4 - 21CG00450 Card Guides | 60 - #6 Flat Washers |
80 - 27MSP00375 | 6 - 21CG00400 Card Guides | 60 - #8 Flat Washers |
70 - 27MSP00437 | 6 - 21CG00350 Card Guides | 60 - #10 Flat Washers |
60 - 27MSP00500 | 6 - 21CG00300 Card Guides | 60 - 1/4" Flat Washers |
50 - 27MSP00625 | 6 - 21CG00250 Card Guides | 40 - 3/8" Flat Washers |
40 - 27MSP00750 | 20 - 1/2" Flat Washers | |
75 - 27MSP00875 | 100 - 9/16" to 3/4" Flat Washers | |
65 - 27MSP01000 | ||
100 - 27MSP00125 | ||
100 - 27MSP00125 |
![]() |
||
Over 115 Nylon Screw Anchors in 12 Different Styles and Sizes | Over 100 Lamp Accessories | - |
Wall Anchor / Rivets | Lamp Accessories | Insulating Bushings |
---|---|---|
#04AS0120WAR | #04AS0113LCA | #04AS0150SB |
Assortment Consists of Approximately: | ||
40 - #6 / #8 Screw Anchors | 10 - 3 1/2" Threaded Tubing | 24 - 22MP01010 |
24 - #10 / #12 Screw Anchors | 25 - 1/8" Lamp Snap Bushing | 24 - 22MP01015 |
20 - #14 / #16 Screw Anchors | 8 - 1/8 NPS Lampcord Bushing | 24 - 22MP01030 |
4 - 3/16" X 3/4" Two Piece Rivet, Steel | 6 - 1/4 NPS Lampcord Bushing | 24 - 22MP01050 |
12 - 1/4" X 1" Two Piece Rivet, Steel | 4 - 3/8 NPS Lampcord Bushing | 12 - 22MP01060 |
4 - 1/4" X 3/4" Two Piece Rivet, Nylon | 3 - 1/2 NPS Lampcord Bushing | 12 - 22MP01080 |
8 - 1/4" X 1 1/2" Two Piece Rivet, Nylon | 3 - 1/2 NPS 2pc. Threaded Bushing | 24 - 22MP03754 |
4 - 1/4" X 1" Two Piece Rivet, Nylon | 24 - 22MP05004 | |
12 - 22MP05627 | ||
6 - 22MP06258 | ||
6 - 22MP07510 | ||
6 - 22MP10012 |
![]() |
||
- | Hole Plugs in Smooth and Matte Finish Over 130 Plugs in Different Sizes and Types | - |
Deluxe Hole Plugs | Hole Plugs | Wire / Cable Ties |
---|---|---|
#04AS0368DHP | #04AS0130NHP | #04AS0180WT |
Assortment Consists of Approximately: | ||
2 - 62MP2000 | 10 - 3/16" Hole Plugs | 144 - Wire Ties 4" to 6 3/4" Natural & Black |
2 - 62MP1750 | 10 - 1/4" Hole Plugs | 40 - Beaded Ties 4 1/4" Long |
2 - 62MP1500 | 5/16" Hole Plugs | 26 - Assorted Clips, Tabs, and Mounts |
2 - 62MP1375 | 3/8" Hole Plugs | |
2 - 62MP1250 | 7/16" Hole Plugs | |
2 - 62MP1187 | 1/2" Hole Plugs | |
3 - 62MP1093 | 9/16" Hole Plugs | |
5 - 62MP1000 | 5/8" Hole Plugs | |
40 - 62MP0250 | 11/16" Hole Plugs | |
50 - 62MP0187 | 3/4" Hole Plugs | |
25 - 62MP0375 | 13/16" Hole Plugs | |
20 - 62MP0500 | 7/8" Hole Plugs | |
8 - 62MP0812 | 1" Hole Plugs | |
10 - 62MP0875 | ||
10 - 62MP0750 | ||
5 - 62MP1000V | ||
8 - 62MP0875V | ||
4 - 62MP100BM11 | ||
6 - 62PP100BG11 | ||
6 - 62P087BG11 | ||
6 - 62P087BM11 | ||
4 - 62PP081BG11 | ||
4 - 62PP081BM11 | ||
5 - 62PP075BG11 | ||
5 - 62PP075BM11 | ||
5 - 62PP062BG07 | ||
5 - 62PP062BM07 | ||
10 - 62PP050BM14 | ||
10 - 62PP050BG14 | ||
10 - 62PP043BM17 | ||
10 - 62PP043BG17 | ||
10 - 62PP037BG31 | ||
10 - 62PP037BM31 | ||
10 - 62PP025BG06 | ||
10 - 62PP025BM06 | ||
15 - 62PP018BG14 | ||
15 - 62PP018BM14 |